Περιγραφή
BGA 200 Επαναφορτιζόμενος φυσητήρας – AP System
Ο νέος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας BGA 200 είναι ένα δυνατό μηχάνημα με υψηλή δύναμη παροχής αέρα (21 N) και μεγάλη ταχύτητα αέρα (84 m/s) που απευθύνεται σε επαγγελματίες. Η δύναμη παροχής αέρα των 21 N τοποθετεί αυτό το επαναφορτιζόμενο μοντέλο ανάμεσα στον BR 350 (17 N) και τον BR 450 C-EF (26 N), παρέχοντας περίσσεια ισχύ για επαγγελματική εργασία. Η χαμηλή στάθμη θορύβου σημαίνει ότι δεν απαιτούνται ωτασπίδες κατά τη διάρκεια της χρήσης. Επίσης, το μηχάνημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται με πολύπλευρους τρόπους – στο χέρι, σε χώρους όπου η ελευθερία κινήσεων είναι περιορισμένη, ή γαντζωμένο από το στήριγμα γοφού του νέου συστήματος μεταφοράς υψηλής άνεσης, όταν πρόκειται για μεγάλες εκτάσεις. Το μηχάνημα διαθέτει λειτουργία σταθερής απόδοσης cruise control, ενώ ο σωλήνας αέρα ρυθμίζεται γρήγορα με τον σφιγκτήρα ταχείας απελευθέρωσης.
Τεχνικές λεπτομέρειες
| Ονομαστική τάση | 36 V |
| Σύστημα μπαταρίας | AP |
| Ισχύς φυσήματος με στρογγυλό ακροφύσιο | 21 N 1) |
| Βάρος | 3,2 kg |
| Βαθμολογία IP | IPX4 |
| Μέγιστη ταχύτητα αέρα με στρογγυλό ακροφύσιο | 84 m/s |
| Μέγιστη ταχύτητα αέρα με στρογγυλό ακροφύσιο | 188 mph |
| Ροή αέρα με στρογγυλό ακροφύσιο | 940 m³/h 2) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AP 100 | έως 24 min 3) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AP 200 | έως 49 min 3) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AP 200 (4) | μέχρι 7 min 4) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AP 300 | έως 78 min 3) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AP 300 (4) | μέχρι 12 min 4) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AP 300 S | μέχρι 95 min |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AP 300 S (4) | μέχρι 14 min |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AP 500 S | 0-114 min |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AP 500 S (4) | 17 min |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AR 1000 | έως 212 min 3) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AR 1000 (4) | μέχρι 32 min 4) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AR 2000 | έως 295 min 3) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AR 2000 (4) | μέχρι 43 min 4) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AR 2000 L | μέχρι 315 min 4) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AR 2000 L (4) | μέχρι 53 min 4) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AR 3000 | έως 376 min 3) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AR 3000 (4) | μέχρι 60 min 4) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AR 3000 L | μέχρι 500 min 4) |
| Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με AR 3000 L (4) | μέχρι 85 min 4) |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας εργαλείου 4 | BOOST |
| Στάθμη ηχοπίεσης | 80 dB(A) 5) |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης 15 m απόσταση | 60 dB(A) 6) |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | 91 dB(A) 5) |
| Τιμή δονήσεων δεξιά | 0,7 m/s² 7) |
1)Συνδυασμός ταχύτητας αέρα και παροχής αέρα2)Με στρογγυλό ακροφύσιο3)Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα τη χρήση4)Οι χρόνοι ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή5)Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)6)Μετρήθηκε σύμφωνα με το ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019).7)Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²









Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές